Katılımı kesinleşen ülkeler
Aşağıda da görüldüğü gibi bu yılki yarışmaya 29 ülkenin katılımı kesinleşmiştir.
| Ülke | Dil | Şarkıcı | Şarkı | Türkçe çevirisi |
|---|---|---|---|---|
| Mart 2010 | ||||
| 20 Aralık 2009 | ||||
| Kasım 2009 | ||||
| 7 Mart | ||||
| Miroslav Kostadinov | ||||
| 6 Şubat 2010 | ||||
| 30 Ocak 2010 | ||||
| 23 Ocak 2010 | ||||
| 13 Mart 2010 | ||||
| Aralık 2009 | ||||
| Ocak 2010 | ||||
| Şubat 2010 | ||||
| 6 Şubat 2010 | ||||
| 14 Şubat 2010 | ||||
| Şubat 2010 | ||||
| Slovakça | ||||
| Slovence | ||||
| 1 Ocak 2010 | ||||
| 19 Şubat 2010 |